DATUMI POLAZAKA I CIJENE
CIJENA UKLJUČUJE:
CIJENA NE UKLJUČUJE:
Predviđena vremena letova*:
16.06.-29.06.2026. iz Zagreba
16.06.2026. TK1056 ZAGREB ISTANBUL 20:20 23:40
17.06.2026. TK 26 ISTANBUL ŠANGAJ 01:25 16:45
29.06.2026. TK 89 PEKING ISTANBUL 00:10 05:30
29.06.2026. TK1053 ISTANBUL ZAGREB 07:30 08:40
01.09.-14.09.2026. iz Zagreba
01.09.2026. TK1056 ZAGREB ISTANBUL 20:25 23:40
02.09.2026. TK 26 ISTANBUL ŠANGAJ 01:30 16:45
14.09.2026. TK 89 PEKING ISTANBUL 00:10 05:30
14.09.2026. TK1053 ISTANBUL ZAGREB 07:30 08:40
12.10.-25.10.2026. iz Zagreba
12.10.2026. TK1054 ZAGREB ISTANBUL 09:35 12:55
12.10.2026. TK 280 ISTANBUL ŠANGAJ 15:10 06:25
25.10.2026. TK 197 PEKING ISTANBUL 07:45 13:10
25.10.2026. TK1055 ISTANBUL ZAGREB 18:50 19:00
20.10.-02.11.2026. iz Zagreba
20.10.2026. TK1054 ZAGREB ISTANBUL 09:35 12:55
20.10.2026. TK 280 ISTANBUL ŠANGAJ 15:10 06:25
02.11.2026. TK 197 PEKING ISTANBUL 07:45 13:10
02.11.2026. TK1055 ISTANBUL ZAGREB 18:50 19:00
02.11.-15.11.2026. iz Zagreba
02.11.2026. TK1056 ZAGREB ISTANBUL 19:55 00:15
03.11.2026. TK 26 ISTANBUL ŠANGAJ 01:40 17:10
15.11.2026. TK 89 PEKING ISTANBUL 00:50 06:15
15.11.2026. TK1053 ISTANBUL ZAGREB 08:20 08:30
Avio-prijevoznik: Turkish Airlines
*Vremena polazaka zrakoplova navedena su prema redu letenja objavljenom u 2026. godini i podložna su promjenama.